Tiv tauj peb
- No.8 Kanghui Rd, Gongshu District, Hangzhou, Suav.
- eva@conloon.com
- +86-571-81600072
Marine Dehumidifier
Marine Dehumidifier tuaj yeem ua haujlwm nyob rau hauv qhov qis lossis siab kub evironment, thiab txo cov dej noo hauv huab cua ceev heev.
Hauj lwm lawm
Hauv khw, muaj's 2 hom dehumidifier, 1. compressor dehumidifier, 2. desiccant dehumidifier. Marine Dehumidifier yog ib hom desiccant dehumidifier.
Cov dej noo nyob rau hauv lub nkoj, nkoj thiab marine cheeb tsam yog siab heev. Qhov no tsis xis nyob rau cov neeg nyob. Qhov tseem ceeb tshaj, nws ua rau muaj kev puas tsuaj rau ntau yam khoom siv, rooj tog thiab lwm yam.
Los ntawm kev siv Marine Dehumidifier, koj tuaj yeem ua kom lub tsev hauv tsev tshiab thiab qhuav sai heev tom qab ntawd lub tshuab nqus tsev dehumidifier, thiab nws' ua haujlwm zoo thaum kub qis lossis siab, thaum lub compressor dehumidifier ua haujlwm kub tsuas yog 0-35 ℃.
| Muaj Rotary Desiccant Tsawg Dew Point Dehumidifier | |||||||||||||
| Qauv | NR-400 | Qauv TSIS MUAJ: CLR-600 | Qauv TSIS MUAJ: CLR-800 | CLR-1000 Nws | NR-1200 | CLR-1500 Nws | CLR-2000 | Qauv TSIS MUAJ: CLR-2200 | CLR-2500 Nws | Qauv TSIS MUAJ: CLR-2800 | CLR-3000 UAS | Qauv TSIS MUAJ: CLR-3500 | ... |
| Dehumidifying peev (20 ° C, 60%) | 2.5 kg / h | 3 kg / h | 4.5 kg / h | 7.5kg / h | 8.5kg / h | 10kg / h | 12kg / h | 13.5kg / h | 15kg / h | 17kg / h | 19kg / h | 22.5kg / h | |
| Cov txheej txheem cua khiav (m3 / h) | 420 | 580 | 850 | 1100 | 1250 | 1550 | 2000 | 2200 | 2550 | 2800 | 3000 | 3500 | |
| Inlet loj (mm) | 100 | 125 | 200 | 200 | 250 | 250 | 400/488*222 | 400/488*222 | 400/488*222 | 400/488*222 | 400/488*222 | 400/488*222 | |
| Reactivation cua ntws (m3 / h) | 130 | 200 | 260 | 400 | 450 | 580 | 740 | 815 | 925 | 1040 | 1100 | 1300 | |
| Qhov hluav taws xob loj (mm) | 80 | 80 | 125 | 125 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Max zog (KW) | 2.3 KW TSI | 4.5 KW TSI | 6.0kW 1 | 11 kWm | 13 kWm | 15 KW | 18 kWm | 22 kWm | 24 kWm | 27 kWm | 30 KW | 35 KW | |
| Lub zog ntsuas (KW) | 2.0 KW TSI | 3.8 KW TSI | 5.5 KW TSI | 9 kWm | 11 kWm | 13 kWm | 16 kWm | 20 KW | 22 kWm | 26 kWm | 27 kWm | 30 KW | |
| Tam sim no | 10A | 20A | 12A | 18A | 22A | 26A | 36A | 45A | 50A | 55A | 60A | 65A | |
| Packing Dimension (hli) | 590*420*900 | 685*505*1040 | 830*640*1220 | 950*710*1200 | 970*750*1180 | 881*696*1234 | 1295*880*1300 | 1295*880*1300 | 1295*880*1300 | 1295*880*1300 | 1295*880*1300 | 1295*880*1300 | |
| Qhov hnyav (kg) | 45 | 65 | 140 | 160 | 170 | 180 | 220 | 230 | 280 | 300 | 320 | 380 | |
| Qhov hluav taws xob | 220V / 50Hz / 1Ph | 380V / 50Hz / 3Ph | |||||||||||
| Applied kub | -12°C-+45°C | -15°C-+50°C | -20°C-+60°C | ||||||||||
| Pob | ntoo rooj | ||||||||||||
| Warranty | 1 xyoo warranty | ||||||||||||
| 1.Proflute rotor, washable, 10 xyoo lub neej, warranty 3 xyoo 2.Equipped nrog ib qho hluav taws xob PTC regeneration cua sov; 3.Qhov muaj zog thiab ruaj khov siv nrog 1.2mm thickness; 4.SCR (siliconcontrolledrectifier) ua haujlwm tsis tu ncua ntawm qhov kub thiab txias 5. Nkag mus rau qhov rooj tsim kom yooj yim txij nkawm thiab daws teeb meem; 6.Process cua inlet thiab qhuav cua qhov hluav taws xob nyob rau tib sab kom yooj yim installation; 7.Customized lim, G4 efficiency; 8.Auto nres tiv thaiv muaj nuj nqi rau Rotor; 9.ABB, OMRON thiab Schneider cov khoom siv hluav taws xob; 10.Delay lub sij hawm tiv thaiv Circuit Court& txhaum locater system; | |||||||||||||


Cim npe nrov: Marine dehumidifier Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale
Koj Tseem Yuav Zoo Li















